當前位置:首頁 / ◆國家守信聯合激勵 失信聯合懲戒文件匯總
◆國家守信聯合激勵 失信聯合懲戒文件匯總
2018-04-13 09:05:53 信用工作委員會 守信聯合激勵 失信聯合懲戒 閱讀:7512
國家守信聯合激勵 失信聯合懲戒文件匯總
序號 | 時間 | 名稱 | 文號 |
1 | 2010年12月27日 | 社會組織評估管理辦法 | 中華人民共和國民政部令第39號 |
2 | 2014年7月4日 | 納稅信用管理辦法(試行) | 國家稅務總局公告第40號 |
3 | 2014年7月23日 | 企業信息公示暫行條例 | 中華人民共和國國務院令第654 |
4 | 2014年8月19日 | 企業經營異常名錄管理暫行辦法 | 國家工商行政管理總局令第23號 |
5 | 2014年12月1日 | 海關認證企業標準 | 海關總署 第82號 |
6 | 2015年12月30日 | 嚴重違法失信企業名單管理暫行辦法 | 國家工商行政管理總局令第83號 |
7 | 2016年4月16日 | 關于修訂〈重大稅收違法案件信息公布辦法(試行)〉的公告 | 國家稅務總局公告第24號 |
8 | 2017年02月07日 | 關于界定嚴重違法失信超限超載運輸行為和相關責任主體有關事項的通知 | 交辦公路 [2017]8號 |
9 | 2017年2月28日 | 關于公布失信被執行人名單信息的若干規定 | 法釋 〔2017〕7號 |
10 | 2017年3月9日 | 關于加強涉金融嚴重失信人名單監督管理工作的通知 | 發改財金規 〔2017〕460號 |
11 | 2017年5月9日 | 對安全生產領域失信行為開展聯合懲戒的實施辦法 | 安監總辦 〔2017〕49號 |
12 | 2017年06月26日 | 企業統計信用管理辦法 | 國統字 〔2017〕97號 |
13 | 2017年6月30日 | 統計從業人員統計信用檔案管理辦法 | 國統字 〔2017〕98號 |
14 | 2017年7月10日 | 關于進一步加強安全生產領域失信行為信息管理的通知 | 安監總廳 〔2017〕59號 |
15 | 2017年8月25日 | 能源行業市場主體 信用評價工作管理辦法 (試行) | 國能發資質 〔2017〕37號 |
16 | 2017年9月25日 | 拖欠農民工工資“黑名單”管理暫行辦法 | 發改財金 〔2017〕274號 |
17 | 2017年10月30日 | 關于加強和規范守信聯合激勵和失信聯合懲戒對象名單管理工作的指導意見 | 發改財金規 〔2017〕1798號 |
18 | 2017年11月6日 | 《民航行業信用管理辦法( 試行) 》 | 民航發 〔2017〕136 號 |
19 | 2017年12月7日 | 對安全生產領域守信行為信息開展聯合激勵的實施辦法 | 安監總辦 〔2017〕133號 |
20 | 2017年12月11日 | 建筑市場信用管理暫行辦法 | 建市 [2017]241號 |
21 | 2017年12月26日 | 涉稅專業服務信用評價管理辦法(試行) | 國家稅務總局公告2017年第48號 |
22 | 2018年1月24日 | 關于界定和激勵公路水運工程建設領域守信典型企業有關事項的通知 | 交辦水 〔2018〕11號 |
23 | 2018年1月24日 | 社會組織信用信息管理辦法 | 民政部令第60號 |
24 | 2018年2月1日 | 關于納稅信用評價有關事項的公告 | 國家稅務總局公告2018年第8號 |
25 | 2018年2月3日 | 關于加強和規范涉電力領域失信聯合懲戒對象名單管理工作的實施意見 | 發改運行規 〔2018〕233號 |
26 | 2018年3月3日 | 海關企業信用管理辦法 | 海關總署 第237號令 |
27 | 2018年3月7日 | 關于做好電信業務經營不良名單和失信名單管理工作的通知 | 工信部信管 〔2018〕54號 |
此外,還有一些部委的制度規范仍在征求意見階段。
簡稱:中小商協
組成:主要由商品制造、商貿流通、商業服務及服務中小企業相關機構組成。
定位:政企之橋、行業之窗、會員之家、企業之友
綜合部
電 話: 010-63581796
傳 真: 010-63581796
地址:北京市西城區廣安門南街48號中彩大廈
信用服務辦公室:
負責人:黃凱 010-83818254
聯系人:李鵬 毛寧 黃瑞 蔡楠
電 話:86207101 86207102
53516987 53516988
傳 真:010-83818824
郵 箱:zgxypj@vip.163.com
地 址:北京市豐臺區西四環南路8 號北京農資大廈6層
專家評審委員會:010-63581796